Berechnen Sie, wie sich Investitionen in IT-Sicherheit für Ihr Unternehmen auszahlen
Inkl. Lohnnebenkosten, Durchschnitt aller MA
| Position | Ohne Schutz | Mit AIM-IT |
|---|---|---|
| Personalkosten bei Ausfall | 0 € | Minimiert (-95%) |
| IT-Wiederherstellung | 0 € | Schnelle Recovery |
| Umsatzverlust | 0 € | Minimaler Ausfall |
| Forensik & Beratung | 80.000 € | Im Paket enthalten |
| Risikoreduktion | 0% | 95% |
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre spezifische Situation analysieren - kostenlos und unverbindlich.
Erstanalyse anfordern Zur GF-Präsentation